** 11월 19일(일) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 11월 19일(일) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일23-11-19 13:48 조회509회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 7252 김남섭 3:45:45.50 Full  
2 7251 김기옥 3:56:42.82 Full  
3 7243 배진한 4:37:54.29 Full  
4 7248 신장수 4:38:32.57 Full  
5 7249 서상덕 4:51:49.78 Full  
6 7257 서승우 4:56:25.81 Full  
7 7247 김병준 5:20:39.81 Full  
8 7246 이홍근 5:41:16.18 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 7250 박인수 2:23:40.12 Half  
2 7244 이경수 2:23:40.57 Half  
3 7253 빅재규 2:42:19.56 Half  
4 7245 이재승 3:08:46.96 Half  
10km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 7256 권세희 1:04:19.88 10km  
2 7255 강유린 1:04:20.41 10km  
3 7259 신현심 1:06:10.21 10km  
4 7254 박준영 1:13:25.30 10km  
5 7258 권강유 1:13:25.61 10km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.