** 1월 1일(월) 새해맞이 신년일출마라톤대회 10km 남성 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-01-01 20:43 조회467회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 기록 | 단체명 |
1 | 1224 | 장재경 | 10Km | 00:36:02.65 | |
2 | 1074 | 김인기 | 10Km | 00:36:22.52 | |
3 | 1209 | 이지호 | 10Km | 00:36:32.90 | |
4 | 1254 | 천영철 | 10Km | 00:38:40.16 | |
5 | 1065 | 김영주 | 10Km | 00:38:46.71 | |
6 | 1194 | 이유준 | 10Km | 00:40:17.67 | |
7 | 1285 | 홍지환 | 10Km | 00:40:20.53 | |
8 | 1058 | 김성영 | 10Km | 00:40:43.00 | |
9 | 1156 | 오대훈 | 10Km | 00:40:44.50 | |
10 | 3002 | 장우길 | 10Km | 00:40:48.87 | |
11 | 1261 | 최원 | 10Km | 00:40:51.49 | |
12 | 1035 | 권혁태 | 10Km | 00:40:55.45 | |
13 | 1073 | 김응천 | 10Km | 00:41:05.85 | |
14 | 1150 | 안영건 | 10Km | 00:42:28.75 | |
15 | 1086 | 김태훈 | 10Km | 00:42:55.85 | |
16 | 1062 | 김승환 | 10Km | 00:43:04.48 | |
17 | 1267 | 최찬 | 10Km | 00:43:24.56 | |
18 | 1210 | 이진규 | 10Km | 00:43:27.67 | |
19 | 1129 | 박진열 | 10Km | 00:43:42.50 | |
20 | 3001 | 최영석 | 10Km | 00:43:45.52 | |
21 | 1166 | 유광민 | 10Km | 00:43:47.28 | |
22 | 1218 | 임승규 | 10Km | 00:44:35.28 | |
23 | 1186 | 이동호 | 10Km | 00:44:47.13 | |
24 | 1070 | 김율호 | 10Km | 00:44:49.26 | |
25 | 1199 | 이재완 | 10Km | 00:44:51.37 | |
26 | 1054 | 김상기 | 10Km | 00:45:14.70 | |
27 | 1226 | 장한승 | 10Km | 00:45:48.80 | |
28 | 1178 | 이건화 | 10Km | 00:45:49.72 | |
29 | 3019 | 노재익 | 10Km | 00:45:52.96 | |
30 | 1020 | 강동기 | 10Km | 00:45:54.73 | |
31 | 1116 | 박성완 | 10Km | 00:46:15.30 | |
32 | 1037 | 김관우 | 10Km | 00:46:18.23 | |
33 | 1143 | 신기훈 | 10Km | 00:46:20.63 | |
34 | 1146 | 심새날 | 10Km | 00:46:24.64 | |
35 | 3022 | 김호중 | 10Km | 00:46:26.16 | |
36 | 1272 | 한승협 | 10Km | 00:46:39.15 | |
37 | 1132 | 박호준 | 10Km | 00:46:52.41 | |
38 | 1195 | 이재동 | 10Km | 00:46:53.25 | |
39 | 1036 | 금덕수 | 10Km | 00:47:00.01 | |
40 | 1228 | 전철용 | 10Km | 00:47:09.94 | |
41 | 1124 | 박준영 | 10Km | 00:47:23.11 | |
42 | 1044 | 김남헌 | 10Km | 00:47:33.90 | |
43 | 1087 | 김홍균 | 10Km | 00:47:35.00 | |
44 | 1123 | 박준서 | 10Km | 00:47:43.62 | |
45 | 1102 | 문정수 | 10Km | 00:47:48.82 | |
46 | 1238 | 정형효 | 10Km | 00:47:55.19 | |
47 | 1164 | 우선명 | 10Km | 00:48:06.33 | |
48 | 1154 | 양종하 | 10Km | 00:48:09.85 | |
49 | 3016 | 안성국 | 10Km | 00:48:25.46 | |
50 | 1188 | 이민욱 | 10Km | 00:48:37.09 | |
51 | 1088 | 김희중 | 10Km | 00:48:46.11 | |
52 | 1176 | 윤현식 | 10Km | 00:48:51.40 | |
53 | 1149 | 안성찬 | 10Km | 00:48:53.50 | |
54 | 1085 | 김태양 | 10Km | 00:49:02.92 | |
55 | 1024 | 강윤택 | 10Km | 00:49:07.82 | |
56 | 1231 | 정보석 | 10Km | 00:49:18.29 | |
57 | 3007 | 황민식 | 10Km | 00:49:28.13 | |
58 | 1071 | 김은기 | 10Km | 00:49:32.30 | |
59 | 1083 | 김진한 | 10Km | 00:49:51.43 | |
60 | 1252 | 채욱 | 10Km | 00:49:56.91 | |
61 | 1182 | 이기원 | 10Km | 00:50:04.20 | |
62 | 1269 | 최홍학 | 10Km | 00:50:04.23 | |
63 | 1245 | 조은찬 | 10Km | 00:50:17.57 | |
64 | 1216 | 이희민 | 10Km | 00:50:18.29 | |
65 | 1121 | 박종은 | 10Km | 00:50:24.54 | |
66 | 1063 | 김양우 | 10Km | 00:50:27.17 | |
67 | 1066 | 김용현 | 10Km | 00:50:33.08 | |
68 | 1026 | 고동규 | 10Km | 00:50:35.42 | |
69 | 1282 | 홍석우 | 10Km | 00:50:40.50 | |
70 | 1039 | 김기남 | 10Km | 00:50:42.53 | |
71 | 1192 | 이성영 | 10Km | 00:50:50.49 | |
72 | 1028 | 고정환 | 10Km | 00:51:01.24 | |
73 | 1175 | 윤주원 | 10Km | 00:51:02.24 | |
74 | 1047 | 김동권 | 10Km | 00:51:13.93 | |
75 | 1214 | 이한결 | 10Km | 00:51:16.87 | |
76 | 1135 | 서아록 | 10Km | 00:51:19.05 | |
77 | 1048 | 김동민 | 10Km | 00:51:25.78 | |
78 | 1274 | 한정희 | 10Km | 00:51:37.12 | |
79 | 1184 | 이대우 | 10Km | 00:51:39.46 | |
80 | 1148 | 심현우 | 10Km | 00:51:42.00 | |
81 | 1197 | 이재빈 | 10Km | 00:51:47.41 | |
82 | 1151 | 안우준 | 10Km | 00:51:48.69 | |
83 | 1211 | 이진석 | 10Km | 00:51:50.07 | |
84 | 1171 | 유현준 | 10Km | 00:51:55.24 | |
85 | 1023 | 강신화 | 10Km | 00:51:56.42 | |
86 | 1243 | 조윤성 | 10Km | 00:52:05.07 | |
87 | 1213 | 이충석 | 10Km | 00:52:06.50 | |
88 | 1122 | 박준범 | 10Km | 00:52:09.79 | |
89 | 1050 | 김동주 | 10Km | 00:52:11.05 | |
90 | 1264 | 최재호 | 10Km | 00:52:16.89 | |
91 | 1204 | 이주영 | 10Km | 00:52:17.96 | |
92 | 1287 | 황성환 | 10Km | 00:52:18.02 | |
93 | 1118 | 박요한 | 10Km | 00:52:25.93 | |
94 | 1262 | 최원영 | 10Km | 00:52:30.66 | |
95 | 1233 | 정윤호 | 10Km | 00:52:36.98 | |
96 | 1219 | 임진호 | 10Km | 00:52:37.81 | |
97 | 1079 | 김종찬 | 10Km | 00:52:41.15 | |
98 | 1241 | 조기천 | 10Km | 00:52:42.49 | |
99 | 1259 | 최영민 | 10Km | 00:52:53.64 | |
100 | 1174 | 윤정식 | 10Km | 00:53:00.27 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.