** 1월 1일(월) 새해맞이 신년일출마라톤대회 10km 남성 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-01-01 20:52 조회412회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 기록 | 단체명 |
201 | 1189 | 이상우 | 10Km | 01:02:50.11 | |
202 | 1190 | 이상협 | 10Km | 01:02:57.80 | |
203 | 3009 | 박종윤 | 10Km | 01:03:16.57 | |
204 | 1183 | 이기현 | 10Km | 01:04:12.87 | |
205 | 1158 | 오선균 | 10Km | 01:04:22.54 | |
206 | 1125 | 박준현 | 10Km | 01:04:24.17 | |
207 | 1239 | 정회준 | 10Km | 01:04:30.52 | |
208 | 1130 | 박한민 | 10Km | 01:04:50.03 | |
209 | 1206 | 이준열 | 10Km | 01:05:03.86 | |
210 | 1134 | 서병주 | 10Km | 01:05:14.03 | |
211 | 1273 | 한재윤 | 10Km | 01:05:20.00 | |
212 | 1089 | 남덕원 | 10Km | 01:05:20.66 | |
213 | 1032 | 권민구 | 10Km | 01:05:37.17 | |
214 | 1248 | 조충현 | 10Km | 01:05:37.47 | |
215 | 1244 | 조윤재 | 10Km | 01:05:54.10 | |
216 | 1222 | 장수훈 | 10Km | 01:06:02.67 | |
217 | 3017 | 김대현 | 10Km | 01:06:11.35 | |
218 | 1004 | 고형우 | 10Km | 01:06:15.53 | 고우 패밀리 |
219 | 1177 | 윤형우 | 10Km | 01:06:19.67 | |
220 | 1103 | 문홍준 | 10Km | 01:07:14.83 | |
221 | 1120 | 박인원 | 10Km | 01:07:21.11 | |
222 | 1016 | kenneth | 10Km | 01:07:23.64 | |
223 | 1181 | 이규진 | 10Km | 01:07:33.14 | |
224 | 1022 | 강신우 | 10Km | 01:07:33.29 | |
225 | 1097 | 노하늘 | 10Km | 01:07:39.54 | |
226 | 1221 | 장병국 | 10Km | 01:08:12.97 | |
227 | 1161 | 오태완 | 10Km | 01:08:14.77 | |
228 | 1057 | 김선열 | 10Km | 01:08:17.91 | |
229 | 1076 | 김재겸 | 10Km | 01:08:56.63 | |
230 | 1202 | 이정재 | 10Km | 01:09:04.66 | |
231 | 1191 | 이상훈 | 10Km | 01:09:08.43 | |
232 | 1225 | 장정훈 | 10Km | 01:09:22.58 | |
233 | 1013 | 박성민 | 10Km | 01:09:28.75 | 쫄면 |
234 | 1025 | 강진석 | 10Km | 01:09:48.41 | |
235 | 1147 | 심웅 | 10Km | 01:10:35.83 | |
236 | 1131 | 박헌진 | 10Km | 01:10:36.72 | |
237 | 1127 | 박준형 | 10Km | 01:11:07.05 | |
238 | 1179 | 이경민 | 10Km | 01:11:26.23 | |
239 | 1168 | 유인상 | 10Km | 01:12:08.26 | |
240 | 1283 | 홍영민 | 10Km | 01:12:27.75 | |
241 | 1170 | 유정후 | 10Km | 01:13:21.89 | |
242 | 1223 | 장운수 | 10Km | 01:14:25.54 | |
243 | 1081 | 김준형 | 10Km | 01:15:05.49 | |
244 | 1040 | 김기수 | 10Km | 01:15:29.60 | |
245 | 1002 | 고건우 | 10Km | 01:15:36.96 | 고우 패밀리 |
246 | 1203 | 이제원 | 10Km | 01:15:38.48 | |
247 | 1208 | 이지운 | 10Km | 01:15:38.74 | |
248 | 1289 | 황인철 | 10Km | 01:16:58.79 | |
249 | 1038 | 김근일 | 10Km | 01:18:36.84 | |
250 | 1069 | 김원철 | 10Km | 01:18:53.80 | |
251 | 1180 | 이광재 | 10Km | 01:20:44.56 | |
252 | 1193 | 이수찬 | 10Km | 01:20:45.03 | |
253 | 1201 | 이정웅 | 10Km | 01:20:59.77 | |
254 | 1133 | 방동욱 | 10Km | 01:21:18.60 | |
255 | 1019 | yamamoto kaoru | 10Km | 01:21:21.96 | |
256 | 1105 | 박광홍 | 10Km | 01:21:49.34 | |
257 | 3004 | 장재혁 | 10Km | 01:22:11.93 | |
258 | 1003 | 고건호 | 10Km | 01:23:21.14 | 고우 패밀리 |
259 | 1159 | 오선택 | 10Km | 01:23:38.05 | |
260 | 1141 | 송시윤 | 10Km | 01:24:45.07 | |
261 | 1098 | 노현승 | 10Km | 01:25:57.16 | |
262 | 1093 | 노문주 | 10Km | 01:25:58.32 | |
263 | 1011 | 조용진 | 10Km | 01:29:02.27 | 보리네 |
264 | 1106 | 박근원 | 10Km | 01:38:05.85 | |
265 | 1005 | 최준혁 | 10Km | 01:39:23.39 | 딘돌이와 아이들 |
266 | 1072 | 김응기 | 10Km | 01:39:30.14 | |
267 | 1126 | 박준형 | 10Km | 01:45:05.15 | |
268 | 1012 | 김영민 | 10Km | 01:46:50.15 | 열정운동클럽 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.