** 1월 1일(월) 새해맞이 신년일출마라톤대회 10km 여성 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-01-01 20:53 조회479회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 기록 | 단체명 |
1 | 1612 | 효도유미코 | 10Km | 00:40:58.48 | |
2 | 1551 | 맹지나 | 10Km | 00:44:12.72 | |
3 | 1561 | 성스레 | 10Km | 00:45:48.99 | |
4 | 1546 | 김현지 | 10Km | 00:45:55.16 | |
5 | 1575 | 윤세미 | 10Km | 00:46:24.85 | |
6 | 1510 | 석희현 | 10Km | 00:46:32.33 | 면목크럽2기 |
7 | 1547 | 김현희 | 10Km | 00:49:02.92 | |
8 | 1594 | 임현선 | 10Km | 00:49:21.10 | |
9 | 1520 | 강윤영 | 10Km | 00:51:14.86 | |
10 | 1565 | 안지영 | 10Km | 00:52:01.73 | |
11 | 1596 | 전혜진 | 10Km | 00:53:01.40 | |
12 | 1548 | 김혜진 | 10Km | 00:53:16.33 | |
13 | 1558 | 박은영 | 10Km | 00:54:58.77 | |
14 | 1588 | 이지은 | 10Km | 00:55:01.39 | |
15 | 3005 | 이수지 | 10Km | 00:56:25.58 | |
16 | 1542 | 김지성 | 10Km | 00:56:53.64 | |
17 | 1539 | 김주연 | 10Km | 00:57:27.88 | |
18 | 1573 | 유미리 | 10Km | 00:57:33.44 | |
19 | 1560 | 서명숙 | 10Km | 00:57:57.90 | |
20 | 1569 | 오소정 | 10Km | 00:58:06.71 | |
21 | 1518 | WATANABEYOSHIKO | 10Km | 00:58:25.25 | |
22 | 1593 | 임하니 | 10Km | 00:58:29.10 | |
23 | 1610 | 홍석분 | 10Km | 00:58:30.62 | |
24 | 1545 | 김푸름 | 10Km | 00:58:43.24 | |
25 | 1508 | 이미영 | 10Km | 00:58:55.27 | 막달리자 |
26 | 1587 | 이지안 | 10Km | 00:58:55.68 | |
27 | 1529 | 김미애 | 10Km | 00:59:20.20 | |
28 | 1597 | 정새봄 | 10Km | 00:59:59.07 | |
29 | 1526 | 김가연 | 10Km | 01:00:00.73 | |
30 | 1579 | 이서영 | 10Km | 01:00:04.73 | |
31 | 1516 | 권오미 | 10Km | 01:00:04.80 | 플라워오 |
32 | 1581 | 이연희 | 10Km | 01:00:59.58 | |
33 | 1533 | 김보현 | 10Km | 01:01:01.95 | |
34 | 1532 | 김보람 | 10Km | 01:01:20.54 | |
35 | 1600 | 정지희 | 10Km | 01:01:26.49 | |
36 | 1524 | 고선화 | 10Km | 01:01:56.13 | |
37 | 1568 | 염상은 | 10Km | 01:02:10.80 | |
38 | 1557 | 박은빈 | 10Km | 01:02:30.78 | |
39 | 1523 | 강혜수 | 10Km | 01:02:47.34 | |
40 | 1509 | 박수영 | 10Km | 01:02:51.22 | 면목크럽2기 |
41 | 1559 | 변혜숙 | 10Km | 01:02:51.96 | |
42 | 1517 | JINMEI | 10Km | 01:03:14.76 | |
43 | 1584 | 이윤주 | 10Km | 01:04:32.10 | |
44 | 1578 | 이샛별 | 10Km | 01:04:54.51 | |
45 | 1605 | 진주영 | 10Km | 01:05:21.68 | |
46 | 1555 | 박세림 | 10Km | 01:05:39.75 | |
47 | 1608 | 최지영 | 10Km | 01:05:54.64 | |
48 | 1577 | 음수빈 | 10Km | 01:06:02.68 | |
49 | 1570 | 오채은 | 10Km | 01:06:04.31 | |
50 | 1589 | 이행은 | 10Km | 01:06:04.41 | |
51 | 1591 | 이혜정 | 10Km | 01:06:25.81 | |
52 | 1549 | 김효주 | 10Km | 01:06:36.32 | |
53 | 1552 | 박나현 | 10Km | 01:07:07.92 | |
54 | 1586 | 이주연 | 10Km | 01:07:15.37 | |
55 | 1566 | 양지연 | 10Km | 01:07:24.05 | |
56 | 1583 | 이유진 | 10Km | 01:07:50.90 | |
57 | 1537 | 김윤서 | 10Km | 01:08:10.00 | |
58 | 1580 | 이수연 | 10Km | 01:08:20.59 | |
59 | 1531 | 김미정 | 10Km | 01:09:00.09 | |
60 | 1553 | 박달님 | 10Km | 01:09:10.61 | |
61 | 1585 | 이정민 | 10Km | 01:09:18.93 | |
62 | 1540 | 김주연 | 10Km | 01:09:26.03 | |
63 | 1515 | 김미현 | 10Km | 01:09:31.30 | 쫄면 |
64 | 1590 | 이현규 | 10Km | 01:10:20.28 | |
65 | 1606 | 차소월 | 10Km | 01:11:25.58 | |
66 | 1595 | 장매 | 10Km | 01:12:05.55 | |
67 | 1511 | 이명희 | 10Km | 01:12:05.98 | 몸짱맘짱 |
68 | 1564 | 안영숙 | 10Km | 01:12:07.23 | |
69 | 1576 | 윤효연 | 10Km | 01:12:36.82 | |
70 | 1527 | 김경화 | 10Km | 01:13:51.80 | |
71 | 1556 | 박소영 | 10Km | 01:14:26.09 | |
72 | 1535 | 김소연 | 10Km | 01:14:27.06 | |
73 | 1534 | 김소림 | 10Km | 01:14:28.49 | |
74 | 1601 | 정혜진 | 10Km | 01:15:47.21 | |
75 | 1592 | 임주하 | 10Km | 01:15:53.67 | |
76 | 1609 | 형덕진 | 10Km | 01:17:30.25 | |
77 | 1611 | 홍현숙 | 10Km | 01:17:31.60 | |
78 | 1522 | 강현아 | 10Km | 01:17:31.66 | |
79 | 1554 | 박리브가 | 10Km | 01:17:59.74 | |
80 | 1519 | 강미란 | 10Km | 01:18:23.11 | |
81 | 1513 | 오주현 | 10Km | 01:20:15.90 | 보리네 |
82 | 1582 | 이예름 | 10Km | 01:20:42.56 | |
83 | 1530 | 김미정 | 10Km | 01:20:59.70 | |
84 | 3003 | 조슬희 | 10Km | 01:22:13.14 | |
85 | 1604 | 주현아 | 10Km | 01:22:15.92 | |
86 | 1598 | 정아람 | 10Km | 01:22:58.43 | |
87 | 1512 | 배현경 | 10Km | 01:28:52.37 | 보리네 |
88 | 1506 | 유이경 | 10Km | 01:39:18.93 | 딘돌이와 아이들 |
89 | 1507 | 이진솔 | 10Km | 01:39:19.26 | 딘돌이와 아이들 |
90 | 1504 | 최가은 | 10Km | 01:43:27.45 | 꽃길인생 |
91 | 1505 | 최은솔 | 10Km | 01:43:27.61 | 꽃길인생 |
92 | 1536 | 김양희 | 10Km | 01:43:32.74 | |
93 | 1538 | 김정희 | 10Km | 01:43:36.15 | |
94 | 1502 | 이솜귤 | 10Km | 01:43:38.81 | 꽃길인생 |
95 | 1514 | 지순영 | 10Km | 01:44:57.07 | 열정운동클럽 |
96 | 1543 | 김지오 | 10Km | 01:45:01.48 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.