** 3월 3일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-03 11:59 조회29,841회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7680  | 이 상 구  | 3:47:11  | FULL Course  | 
  | 
7687  | 명 홍 진  | 3:48:30  | FULL Course  | 
  | 
7683  | 윤 기 주  | 3:49:00  | FULL Course  | 
  | 
7674  | 김 용 석  | 3:56:02  | FULL Course  | 
  | 
7672  | 김 상 원  | 3:56:10  | FULL Course  | 
  | 
7676  | 김 영 희  | 3:56:15  | FULL Course  | 
  | 
7007  | 원 완 식  | 3:56:25  | FULL Course  | 
  | 
7675  | 최 외 술  | 3:58:00  | FULL Course  | 
  | 
7681  | 임 미 경  | 4:20:03  | FULL Course  | 
  | 
7677  | 서 상 덕  | 4:22:40  | FULL Course  | 
  | 
7678  | 정 운 섭  | 4:24:00  | FULL Course  | 
  | 
7673  | 김 형 진  | 4:28:51  | FULL Course  | 
  | 
7679  | 김 관 행  | 4:29:12  | FULL Course  | 
  | 
7651  | 김 용 구  | 4:29:30  | FULL Course  | 
  | 
7671  | 전 용 구  | 4:48:01  | FULL Course  | 
  | 
※HALF 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7688  | 유 상 기  | 1:51:23  | HALF Course  | 
  | 
7682  | 김 관 식  | 2:26:58  | HALF Course  | 
  | 
※10km 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1619  | 박 성 우  | 1:05:10  | 10km Course  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  