** 3월 4일(일) 기록공지 -1- **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-04 13:15 조회29,902회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | ||||
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7763  | 송 민  | 3:19:50  | FULL Course  | |
7764  | 김 선 겸  | 3:19:50  | FULL Course  | |
7758  | 강 훈 식  | 3:25:04  | FULL Course  | |
7760  | 안 희 규  | 3:34:59  | FULL Course  | |
7748  | 이 성 환  | 3:39:27  | FULL Course  | |
7715  | 전 갑 열  | 3:41:25  | FULL Course  | |
7714  | 이 인 선  | 3:41:26  | FULL Course  | |
7691  | 황 의 계  | 3:44:41  | FULL Course  | |
7718  | 김 의 수  | 3:46:20  | FULL Course  | |
7734  | 원 영 희  | 3:47:35  | FULL Course  | |
7749  | 안 중 탁  | 3:48:00  | FULL Course  | |
7702  | 오 연 형  | 3:48:20  | FULL Course  | |
7752  | 이 장 영  | 3:50:55  | FULL Course  | |
3974  | 원 완 식  | 3:52:16  | FULL Course  | |
7743  | 정 종 길  | 3:55:28  | FULL Course  | |
7761  | 김 동 호  | 3:57:48  | FULL Course  | 100회  | 
7755  | 조 대 연  | 4:01:04  | FULL Course  | |
7759  | 송 희 수  | 4:01:31  | FULL Course  | |
7705  | 김 용 석  | 4:05:45  | FULL Course  | |
7703  | 이 윤 동  | 4:09:55  | FULL Course  | |
7723  | 이 낭 기  | 4:11:51  | FULL Course  | |
7735  | 최 외 술  | 4:12:01  | FULL Course  | |
7729  | 이 상 구  | 4:13:48  | FULL Course  | |
7730  | 이 흥 의  | 4:13:48  | FULL Course  | |
7742  | 이 종 하  | 4:15:49  | FULL Course  | |
7706  | 조 덕 수  | 4:18:07  | FULL Course  | |
7727  | 오 종 철  | 4:20:16  | FULL Course  | |
7731  | 손 병 석  | 4:20:16  | FULL Course  | |
7694  | 박 종 권  | 4:22:17  | FULL Course  | |
7726  | 김 희 석  | 4:24:44  | FULL Course  | |
7709  | 정 진 원  | 4:27:31  | FULL Course  | |
7689  | 김 은 기  | 4:28:15  | FULL Course  | |
7717  | 이 태 현  | 4:28:15  | FULL Course  | |
7719  | 이 윤 종  | 4:28:15  | FULL Course  | |
7720  | 최 동 권  | 4:28:15  | FULL Course  | |
7722  | 차 승 우  | 4:28:15  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  