** 3월 4일(일) 기록공지 -2- **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-04 13:16 조회30,051회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7745  | 윤 상 현  | 4:28:15  | FULL Course  | 
  | 
7746  | 김 수 연  | 4:28:15  | FULL Course  | 
  | 
7751  | 김 기 옥  | 4:28:15  | FULL Course  | 
  | 
7753  | 서 승 우  | 4:28:15  | FULL Course  | 
  | 
7728  | 이 우 찬  | 4:30:00  | FULL Course  | 
  | 
7693  | 안 덕 환  | 4:33:45  | FULL Course  | 
  | 
7695  | 이 영 희  | 4:37:17  | FULL Course  | 
  | 
7696  | 박 춘 자  | 4:37:17  | FULL Course  | 
  | 
7739  | 이 윤 희  | 4:37:35  | FULL Course  | 
  | 
7712  | 김 미 순  | 4:40:30  | FULL Course  | 
  | 
7710  | 김 용 관  | 4:41:50  | FULL Course  | 
  | 
7704  | 오 정 표  | 4:43:35  | FULL Course  | 
  | 
7701  | 전 용 구  | 4:45:41  | FULL Course  | 
  | 
7725  | 임 재 술  | 4:45:50  | FULL Course  | 
  | 
7692  | 황 영 삼  | 4:49:16  | FULL Course  | 
  | 
7697  | 임 철 우  | 4:52:03  | FULL Course  | 
  | 
7698  | 차 학 자  | 4:52:03  | FULL Course  | 
  | 
7750  | 이 홍 근  | 4:57:18  | FULL Course  | 
  | 
7756  | 김 동 호  | 4:57:35  | FULL Course  | 
  | 
7757  | 이 정 희  | 4:57:35  | FULL Course  | 
  | 
7708  | 공 준 식  | 4:58:52  | FULL Course  | 
  | 
7738  | 박 종 무  | 4:58:54  | FULL Course  | 
  | 
7699  | 백 현 태  | 5:03:10  | FULL Course  | 
  | 
7740  | 정 유 희  | 5:07:57  | FULL Course  | 
  | 
7700  | 정 금 순  | 5:16:51  | FULL Course  | 
  | 
7707  | 장 재 연  | 5:27:38  | FULL Course  | 
  | 
※HALF 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7747  | 홍 순 진  | 1:44:28  | HALF Course  | 
  | 
7754  | 김 철 용  | 2:04:16  | HALF Course  | 
  | 
7732  | 정 동 우  | 2:05:30  | HALF Course  | 
  | 
7733  | 박 노 식  | 2:15:30  | HALF Course  | 
  | 
7711  | 강 미 애  | 2:30:00  | HALF Course  | 
  | 
7762  | 김 연 배  | 3:05:00  | HALF Course  | 
  | 
7716  | 김 무 조  | 3:05:49  | HALF Course  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  