** 1월 20일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:11 조회28,644회 댓글0건관련링크
본문
| ※풀 코스 | ||||
| 배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 | 
| 3911 | 원 완 식 | 3:51:32 | FULL Course | |
| 7236 | 김 은 기 | 4:23:27 | FULL Course | |
| 7237 | 김 용 구 | 4:35:53 | FULL Course | |
| 7238 | 전 용 구 | 4:42:59 | FULL Course | |
| 7239 | 안 병 철 | 4:03:25 | FULL Course | |
| 7240 | 육 용 국 | 4:55:13 | FULL Course | |
| 7241 | 정 금 순 | 5:35:05 | FULL Course | |
| 7242 | 김 정 순 | 4:53:02 | FULL Course | |
| 7243 | 채 규 엽 | 5:45;59 | FULL Course | |
| 7244 | 전 갑 열 | 3:27:40 | FULL Course | |
| 7245 | 정 운 섭 | 4:17:10 | FULL Course | |
| 7246 | 이 태 현 | 3:57:49 | FULL Course | |
| 7247 | 이 윤 종 | 3:45:25 | FULL Course | |
| 7248 | 구 자 춘 | 3:07:04 | FULL Course | |
| 7249 | 양 성 익 | 4:16:38 | FULL Course | |
| 7250 | 김 병 준 | 4:34:53 | FULL Course | |
| 7251 | 안 중 탁 | 4:15:17 | FULL Course | |
| 7252 | 김 관 식 | 4:59:35 | FULL Course | |
| 7253 | 정 태 환 | 5:04:23 | FULL Course | |
| 7254 | 서 상 덕 | 4:09:17 | FULL Course | |
| 7255 | 최 남 수 | 3:39:34 | FULL Course | |
| 7256 | 명 홍 진 | 3:52:10 | FULL Course | |
| 7257 | 어 철 선 | 4:24:21 | FULL Course | |
| 7258 | 이 상 구 | 3:40:05 | FULL Course | |
| 7259 | 윤 태 익 | 4:48:32 | FULL Course | |
| 7260 | 김 용 석 | 3:52:53 | FULL Course | |
| 7261 | 김 장 진 | 4:23:59 | FULL Course | |
| 7262 | 황 의 계 | 4:14:30 | FULL Course | |
| 7263 | 김 희 경 | 4:09:12 | FULL Course | |
| ※하프 코스 | ||||
| 배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 | 
| 2707 | 오 경 호 | 1:54:04 | HALF Course | |
| 7264 | 강 성 화 | 2:37:29 | HALF Course | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 
  