** 3월 28일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-28 12:46 조회30,014회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7144  | 김 용 석  | 3:49:27  | FULL Course  | 
  | 
3981  | 원 완 식  | 3:55:17  | FULL Course  | 
  | 
7143  | 전 갑 열  | 4:19:38  | FULL Course  | 
  | 
7145  | 이 윤 동  | 4:19:43  | FULL Course  | 
  | 
7140  | 김 용 구  | 4:32:05  | FULL Course  | 
  | 
7139  | 김 은 기  | 4:39:01  | FULL Course  | 
  | 
7141  | 전 용 구  | 4:51:23  | FULL Course  | 
  | 
7146  | 오 정 표  | 4:52:01  | FULL Course  | 
  | 
7147  | 공 준 식  | 4:58:00  | FULL Course  | 
  | 
7148  | 김 정 석  | 5:35:15  | FULL Course  | 
  | 
7142  | 김 무 조  | 6:07:01  | FULL Course  | 
  | 
※10km 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
3630  | 김 정 자  | 1:18:00  | 10km Course  | 
  | 
3631  | 양 만 석  | 1:18:00  | 10km Course  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  