** 1월 3일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 12:44 조회27,825회 댓글0건관련링크
본문
| ※풀 코스 | ||||
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
3908  | 원 완 식  | 3:43:50  | FULL Course  | 
  | 
7105  | 김 용 석  | 3:59:03  | FULL Course  | 
  | 
7106  | 이 윤 동  | 4:08:50  | FULL Course  | 
  | 
7108  | 이 영 재  | 4:08:59  | FULL Course  | 
  | 
7101  | 김 은 기  | 4:35:52  | FULL Course  | 
  | 
7109  | 최 동 권  | 4:35:52  | FULL Course  | 
  | 
7107  | 오 정 표  | 4:46:03  | FULL Course  | 
  | 
7104  | 김 용 구  | 4:48:52  | FULL Course  | 
  | 
7103  | 전 용 구  | 4:49:02  | FULL Course  | 
  | 
7110  | 이 범 재  | 4:51:25  | FULL Course  | 
  | 
7102  | 백 현 태  | 5:29:55  | FULL Course  | 
  | 
 
| ※5km 코스 | ||||
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7111  | 우 석 제  | 0:22:16  | 5km Course  | 
  | 
 
[이 게시물은 marathontv님에 의해 2018-02-22 12:57:35 기록게시판에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  