** 2월 1일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 2월 1일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일25-02-01 13:25 조회334회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8921 유희종 3:28:12.73 Full  
2 8929 김승종 3:34:02.18 Full  
3 7016 원완식 4:09:12.00 Full  
4 8927 윤수형 4:12:24.08 Full  
5 8931 김기수 4:16:21.50 Full  
6 8926 임정묵 4:23:53.55 Full  
7 8919 황중창 4:36:57.10 Full  
8 8930 정재운 4:44:13.21 Full  
9 8891 정운섭 4:47:35.12 Full  
10 8924 김영수 4:52:30.12 Full  
11 8914 김형진 4:54:36.21 Full  
12 8918 최남수 4:55:26.18 Full  
13 8928 민경남 4:56:04.91 Full  
14 8553 황의계 5:14:06.20 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8925 장재연 3:15:57.47 Half  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.