** 2월 15일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 2월 15일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일25-02-15 13:08 조회221회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8965 유희종 3:21:42.35 Full  
2 9020 손명호 3:39:40.12 Full  
3 8993 강신오 3:39:55.70 Full  
4 8935 김노중 3:58:17.32 Full  
5 7020 원완식 4:10:12.00 Full  
6 8955 황중창 4:31:30.03 Full  
7 8997 이한구 4:36:41.64 Full  
8 8949 양성익 4:38:29.40 Full  
9 8929 김관행 4:43:25.12 Full  
10 9000 서승우 4:44:37.11 Full  
11 8953 정운섭 4:47:52.19 Full  
12 8553 황의계 5:05:49.43 Full  
13 8954 최남수 5:05:52.02 Full  
14 8933 이홍근 5:13:19.27 Full  
15 8934 윤명숙 5:13:21.80 Full  
16 8995 서재언 5:18:44.64 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8969 김영수 2:29:16.38 Half  
2 8959 장재연 3:13:19.97 Half  
3 8994 김은기 3:13:22.17 Half  
4 8999 김병곤 4:08:53.55 32km  
10km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8992 최원석 1:36:51.16 10km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.