** 6월 28일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 6월 28일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일25-06-28 13:14 조회185회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9766 유희종 3:28:52.31 Full  
2 9710 김기훈 3:32:00.85 Full  
3 9806 손명호 3:36:36.29 Full  
4 9771 강신오 3:48:49.21 Full  
5 9794 박연익 4:10:47.63 Full  
6 7057 원완식 4:20:25.00 Full  
7 9801 남명주 4:21:10.84 Full  
8 9793 안희규 4:21:30.36 Full  
9 9805 성기민 4:23:16.43 Full  
10 9768 정춘효 4:35:13.20 Full  
11 9792 황중창 4:45:18.01 Full  
12 9773 김기수 4:46:30.62 Full  
13 9791 김병준 4:48:23.10 Full  
14 9797 정운섭 4:50:59.08 Full  
15 9772 이완섭 4:52:51.85 Full  
16 9804 어철선 4:53:09.26 Full  
17 9799 김동호 4:59:02.49 Full 의사
19 9769 윤명숙 5:21:46.38 Full  
20 9796 황의계 5:25:02.94 Full  
18 9749 호학서 5:05:56.32 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9742 전성진 1:28:24.54 Half  
2 9800 용승백 1:41:58.49 Half  
3 9767 박환길 2:01:02.31 Half  
4 9795 변종서 2:37:27.81 Half  
5 9798 장대원 2:59:11.12 Half  
6 9770 장재연 3:13:11.04 Half  
5km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9802 DAMI YOON 0:30:11.50 5km  
2 9803 HAJIN YU 0:30:11.53 5km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.