** 7월 5일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 7월 5일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일25-07-05 13:30 조회72회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9754 최영록 3:43:15.71 Full  
2 9794 김희석 4:13:12.04 Full  
3 9797 박연익 4:14:15.41 Full  
4 9808 남명준 4:20:25.42 Full  
5 9776 김생규 4:22:48.30 Full  
6 9805 안희규 4:31:29.97 Full  
7 9832 성기민 4:41:44.28 Full  
8 9817 김병준 4:43:17.67 Full  
9 9786 김기수 4:43:27.08 Full  
10 9798 이상대 4:44:04.98 Full  
11 9795 황중창 4:47:18.46 Full  
12 9718 박상균 4:51:58.39 Full  
13 9725 정상모 4:51:58.59 Full  
14 9763 이윤동 4:54:25.94 Full  
15 9818 김동호 4:57:27.53 Full 100회
16 9806 정운섭 4:57:42.75 Full  
17 9707 정희순 5:09:55.73 Full  
18 9807 김철용 5:22:22.60 Full  
19 9831 호학서 5:32:59.37 Full  
20 9773 이홍근 5:33:49.12 Full  
21 9789 황의계 5:34:17.63 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9775 장재연 3:14:39.28 Half  
2 9770 이응선 3:24:48.37 Half  
※ 10km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9819 김상훈 0:55:14.92 10km  
2 8986 이철수 0:55:35.42 10km  
5km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 9825 PARK SANGHYEOK 0:39:48.32 5km  
2 9822 SHIN,SEUNG MOK 0:42:04.56 5km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.